Matérias (Maria Aparecida de Oliveira Queiroz)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 21 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 42 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 70 |
Ano: 2008 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 3 |
| REQP | Requerimento ao plenário | 1 |
Ano: 2007 | ||
| MOC | Moção | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| REQP | Requerimento ao plenário | 2 |
Ano: 2006 | ||
| REQP | Requerimento ao plenário | 1 |
Ano: 2005 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2004 | ||
| MOC | Moção | 4 |
Ano: 2003 | ||
| MOC | Moção | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2002 | ||
| MOC | Moção | 3 |
Ano: 2001 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Total: 205
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 54 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 26 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 80 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 94 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 35 |
Ano: 2008 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQP | Requerimento ao plenário | 3 |
Ano: 2005 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2004 | ||
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2003 | ||
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2001 | ||
| MOC | Moção | 1 |