Matérias (Genomar Tiago de Araújo)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| MOC | Moção | 6 |
| REQ | Requerimento | 41 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 27 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| PLLEG | Projeto de lei Legislativo | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| MOC | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 41 |
| PLLEG | Projeto de lei Legislativo | 1 |
Ano: 2020 | ||
| OFEXP | Ofício Expedido | 7 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 67 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 33 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2016 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 24 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Total: 373
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 26 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 80 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 94 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 34 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2017 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2014 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2013 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |